簡要描述:Diener 等離子表面處理儀 NANO特點· 低壓等離子系統(tǒng),用于不同材料表面的處理· 配置自動/手動模式,實現(xiàn)控制高機能· 中型尺寸腔體可處理多種樣品· 適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
· 低壓等離子系統(tǒng),用于不同材料表面的處理
· 配置自動/手動模式,實現(xiàn)控制高機能
· 中型尺寸腔體可處理多種樣品
· 適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用
型號 | NANO | NANO PCCE | |||
控制系統(tǒng) | 手動控制 | PCCE 控制系統(tǒng) | |||
工藝氣路 | 雙路或三路氣體 | ||||
工藝氣體 | O2,Ar,N2,CO2,H2,Air等非腐蝕性氣體或者CF4 、SF6等腐蝕性氣體 | ||||
單體導入 | H2O,親疏水涂層等單體(選配) | ||||
流量計 | 針閥流量計(防腐蝕) | MFC流量計(防腐蝕) | |||
真空 腔體 | 材質 | 高硼硅玻璃/石英 蓋子門/鉸鏈門帶觀察窗 | 不銹鋼 蓋子門/鉸鏈門帶觀察窗 | 鋁合金腔體 鉸鏈門 | |
圓形腔體內尺寸(Φ×D)mm | 240×400(600) *1 | 267×420(600)*1mm | — | ||
方形腔體內尺寸 (W×D×H)mm | — | 240×420(600)*1×240mm | 240×420(600)*1×240 | ||
容積 | 18L~27L | 24L~34L | 24L~34L | ||
電極 | 360度外置環(huán)繞電極 | 平行平板電極 | |||
發(fā)生器*
| 100 kHz 0-500W 80 kHz 0-1000W 13.56 MHz 0-100W 或者0-300W 或者 0-600W 2.45 GHz 0-600W | ||||
真空壓力計 | 指針式壓力計 | 皮拉尼數(shù)字式壓力計 | |||
計時器 | 模擬數(shù)字式 | 數(shù)字式 | |||
托盤 | 高硼硅玻璃(石英選配),不銹鋼 | ||||
外形尺寸(WXDxH)mm | 560x600-750x600-860mm | ||||
電源 | AC220V 50Hz 10A | ||||
真空泵 | 排氣速度不小于16m3/H |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:125735 管理登陸